AQUÍ ENCONTRARÁS LAS NOTICIAS Y ESTADÍSTICAS DE LOS TORNEOS DE VOLEIBOL MÁS IMPORTANTES DE ZACATECAS
| Pos | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL – Osuna/Gutiérrez | 3 | 3 | 0 | 136 | 101 | 35 |
| 2 | ZAC – Barajas/Aguilera | 3 | 2 | 1 | 131 | 103 | 28 |
| 3 | GTO – Morales/Carrillo | 3 | 1 | 2 | 105 | 136 | -31 |
| 4 | ZAC – Pedroza/Muñoz | 3 | 0 | 3 | 103 | 135 | -32 |
| Pos | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL – Delgado/Quiroga | 3 | 3 | 0 | 109 | 89 | 20 |
| 2 | ZAC – Macías/de la Cruz | 3 | 2 | 1 | 122 | 65 | 57 |
| 3 | JAL – Espinosa/Cobián | 3 | 1 | 2 | 97 | 104 | -7 |
| 4 | ZAC – Emiliano/Santos | 3 | 0 | 3 | 56 | 126 | -70 |
| Pos | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAC – Fraire/Velázquez | 3 | 3 | 0 | 126 | 74 | 52 |
| 2 | NL – González/Acosta | 3 | 2 | 1 | 116 | 86 | 30 |
| 3 | ZAC – Mena/García | 3 | 1 | 2 | 96 | 135 | -39 |
| 4 | ZAC – Ojeda/Puga | 3 | 0 | 3 | 95 | 138 | -43 |
| Pos | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL – Merino/Cruz | 4 | 4 | 0 | 181 | 116 | 65 |
| 2 | AGS – César/Pendiente | 4 | 3 | 1 | 185 | 141 | 44 |
| 3 | JAL – Larios/Corona | 4 | 1 | 3 | 130 | 156 | -26 |
| 4 | ZAC – Mauricio/Gamboa | 4 | 1 | 3 | 140 | 170 | -30 |
| 5 | ZAC – David/Leo | 4 | 1 | 3 | 119 | 172 | -53 |
| Pos | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAC – Alvarado/Rivera | 3 | 3 | 0 | 131 | 97 | 34 |
| 2 | NL – Gutiérrez/Adame | 3 | 2 | 1 | 135 | 86 | 49 |
| 3 | JAL – Chagollán/Jiménez | 3 | 1 | 2 | 89 | 117 | -28 |
| 4 | ZAC – Márquez/Rojas | 3 | 0 | 3 | 71 | 126 | -55 |
| Pos | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIN – Rodríguez/Moraila | 3 | 3 | 0 | 147 | 112 | 35 |
| 2 | JAL – Mario/César | 3 | 2 | 1 | 138 | 102 | 36 |
| 3 | ZAC – Sánchez/Sosa | 3 | 1 | 2 | 96 | 105 | -9 |
| 4 | AGS – Mancera/Ruíz | 3 | 0 | 3 | 64 | 126 | -62 |
| Pos | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL – Merino/Cruz | 4 | 4 | 0 | 181 | 116 | 65 |
| 2 | AGS – César/Pendiente | 4 | 3 | 1 | 185 | 141 | 44 |
| 3 | ZAC – Fraire/Velázquez | 3 | 3 | 0 | 126 | 74 | 52 |
| 4 | NL – Osuna/Gutiérrez | 3 | 3 | 0 | 136 | 101 | 35 |
| 5 | SIN – Rodríguez/Moraila | 3 | 3 | 0 | 147 | 112 | 35 |
| 6 | ZAC – Alvarado/Rivera | 3 | 3 | 0 | 131 | 97 | 34 |
| 7 | NL – Delgado/Quiroga | 3 | 3 | 0 | 109 | 89 | 20 |
| 8 | ZAC – Macías/de la Cruz | 3 | 2 | 1 | 122 | 65 | 57 |
| 9 | NL – Gutiérrez/Adame | 3 | 2 | 1 | 135 | 86 | 49 |
| 10 | JAL – Mario/César | 3 | 2 | 1 | 138 | 102 | 36 |
| 11 | NL – González/Acosta | 3 | 2 | 1 | 116 | 86 | 30 |
| 12 | ZAC – Barajas/Aguilera | 3 | 2 | 1 | 131 | 103 | 28 |
| 13 | JAL – Larios/Corona | 4 | 1 | 3 | 130 | 156 | -26 |
| 14 | ZAC – Mauricio/Gamboa | 4 | 1 | 3 | 140 | 170 | -30 |
| 15 | ZAC – David/Leo | 4 | 1 | 3 | 119 | 172 | -53 |
| 16 | JAL – Espinosa/Cobián | 3 | 1 | 2 | 97 | 104 | -7 |
| 17 | ZAC – Sánchez/Sosa | 3 | 1 | 2 | 96 | 105 | -9 |
| 18 | JAL – Chagollán/Jiménez | 3 | 1 | 2 | 89 | 117 | -28 |
| 19 | GTO – Morales/Carrillo | 3 | 1 | 2 | 105 | 136 | -31 |
| 20 | ZAC – Mena/García | 3 | 1 | 2 | 96 | 135 | -39 |
| 21 | ZAC – Pedroza/Muñoz | 3 | 0 | 3 | 103 | 135 | -32 |
| 22 | ZAC – Ojeda/Puga | 3 | 0 | 3 | 95 | 138 | -43 |
| 23 | ZAC – Márquez/Rojas | 3 | 0 | 3 | 71 | 126 | -55 |
| 24 | AGS – Mancera/Ruíz | 3 | 0 | 3 | 64 | 126 | -62 |
| 25 | ZAC – Emiliano/Santos | 3 | 0 | 3 | 56 | 126 | -70 |
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | Horario | CANCHA | JUEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL – Merino/Cruz | 0 - 2 | SIN – Rodríguez/Moraila | JUEGO A | |||
| NL – Osuna/Gutiérrez | 2 - 0 | JAL – Mario/César | JUEGO B |
| FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | Horario | CANCHA | JUEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL – Merino/Cruz | 1 - 2 | JAL – Mario/César | TERCER LUGAR | |||
| SIN – Rodríguez/Moraila | 1 - 2 | NL – Osuna/Gutiérrez | GRAN FINAL |
