ANDROMEDAS B
ANDROMEDAS B
| # | JUGADOR | EQUIPO | POSICIÓN | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ROMINA PADRON | ANDROMEDAS B | OPP | enero 14, 2010 |
| 4 | MIRANDA GONZÁLEZ | ANDROMEDAS B | OH | noviembre 4, 2011 |
| 11 | ANDREA GARCÍA | ANDROMEDAS B | MH | septiembre 9, 2011 |
| 13 | PALOMA CERVANTES | ANDROMEDAS B | S | septiembre 18, 2025 |
| 14 | DAFNE DE SANTIAGO | ANDROMEDAS B | OH | marzo 8, 2011 |
| 15 | ANDREA LUNA | ANDROMEDAS B | MB | junio 26, 2010 |
| 17 | ISABELLA FLORES | ANDROMEDAS B | MH | febrero 2, 2010 |
| 18 | CAREN MARTÍNEZ | ANDROMEDAS B | OH | septiembre 18, 2025 |




